利用料金は、「要介護度」と「介護保険負担限度額認定証※」によって決まります。
負担限度額認定証には、居住費と食費の負担限度額が記載されてます。
その額により第1段階~4段階(非該当)に区分されます。
要介護度は要介護1~5に区分されます。
※「介護保険負担限度額認定証」は市役所の介護保険課で取得できます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護保険本人負担額(1日の料金) | 803 | 877 | 958 | 1,033 | 1,107 |
居住費(1日の料金) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
食費(1日の料金) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合計 | 1,923 | 1,997 | 2,078 | 2,153 | 2,227 |
月額料金(30日) | 57,690 | 59,910 | 62,340 | 64,590 | 66,810 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護保険本人負担額(1日の料金) | 803 | 877 | 958 | 1,033 | 1,107 |
居住費(1日の料金) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
食費(1日の料金) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
合計 | 2,013 | 2,087 | 2,168 | 2,243 | 2,317 |
月額料金 (30日) |
60,390 | 62,610 | 65,040 | 67,290 | 69,510 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護保険 本人負担額 |
803 | 877 | 958 | 1,033 | 1,107 |
居住費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
合計 | 2,763 | 2,837 | 2,918 | 2,993 | 3,067 |
月額料金 (30日) |
82,890 | 85,110 | 87,540 | 89,790 | 92,010 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
介護保険 本人負担額 |
803 | 877 | 958 | 1,033 | 1,107 |
居住費 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
食費 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
合計 | 4,153 | 4,227 | 4,308 | 4,383 | 4,457 |
月額料金 (30日) |
124,590 | 126,810 | 129,240 | 131,490 | 133,710 |
敷金等入居時にお支払いいただく費用はありません。
月の途中で入居又は退居になった場合は、上記の料金の日割り計算になります。