利用料金は、「要介護度」と「介護保険負担限度額認定証※」によって決まります。
負担限度額認定証には、居住費と食費の負担限度額が記載されてます。
その額により第1段階~4段階(非該当)に区分されます。
要介護度は要介護1~5に区分されます。
※「介護保険負担限度額認定証」は市役所の介護保険課で取得できます。
要介護度 | 1日の料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
介護保険 本人負担額 |
居住費 | 食費 | 合計 | ||
要支援1 | 560 | 820 | 300 | 1,680 | |
要支援2 | 696 | 820 | 300 | 1,816 | |
要介護1 | 774 | 820 | 300 | 1,894 | |
要介護2 | 847 | 820 | 300 | 1,967 | |
要介護3 | 925 | 820 | 300 | 2,045 | |
要介護4 | 998 | 820 | 300 | 2,118 | |
要介護5 | 1,070 | 820 | 300 | 2,190 |
要介護度 | 1日の料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
介護保険 本人負担額 |
居住費 | 食費 | 合計 | ||
要支援1 | 560 | 820 | 390 | 1,770 | |
要支援2 | 696 | 820 | 390 | 1,906 | |
要介護1 | 774 | 820 | 390 | 1,984 | |
要介護2 | 847 | 820 | 390 | 2,057 | |
要介護3 | 925 | 820 | 390 | 2,135 | |
要介護4 | 998 | 820 | 390 | 2,208 | |
要介護5 | 1,070 | 820 | 390 | 2,280 |
要介護度 | 1日の料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
介護保険 本人負担額 |
居住費 | 食費 | 合計 | ||
要支援1 | 560 | 1,310 | 650 | 2,520 | |
要支援2 | 696 | 1,310 | 650 | 2,656 | |
要介護1 | 774 | 1,310 | 650 | 2,734 | |
要介護2 | 847 | 1,310 | 650 | 2,807 | |
要介護3 | 925 | 1,310 | 650 | 2,885 | |
要介護4 | 998 | 1,310 | 650 | 2,958 | |
要介護5 | 1,070 | 1,310 | 650 | 3,030 |
要介護度 | 1日の料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
介護保険 本人負担額 |
居住費 | 食費 | 合計 | ||
要支援1 | 560 | 1,970 | 1,380 | 3,910 | |
要支援2 | 696 | 1,970 | 1,380 | 4,046 | |
要介護1 | 774 | 1,970 | 1,380 | 4,124 | |
要介護2 | 847 | 1,970 | 1,380 | 4,197 | |
要介護3 | 925 | 1,970 | 1,380 | 4,275 | |
要介護4 | 998 | 1,970 | 1,380 | 4,348 | |
要介護5 | 1,070 | 1,970 | 1,380 | 4,420 |
1日当たりの介護保険費用と保険請求額及び本人負担額の費用
併設型ユニット型 短期入所生活介護費(Ⅰ) 〈ユニット型個室〉 |
介護保険費用 | 本人負担額(1割) |
---|---|---|
要支援1 | 5,601 | 560 |
要支援2 | 6,960 | 696 |
要介護1 | 7,660 | 766 |
要介護2 | 8,391 | 839 |
要介護3 | 9,165 | 916 |
要介護4 | 9,896 | 990 |
要介護5 | 10,617 | 1,062 |