介護保険費用(単位) | 地域等級 | 利用料 (1割負担) |
実費(昼食費) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度(基本単位) | 運動器機能向上加算 (1月あたり) | 介護職員処遇改善交付金 | (1単位=10.45) | 合計/1月 | 1回あたり(おやつ代含む) | |
1.90% | ||||||
要支援1 | 2115 | 225 | 44 | 24,912 | 2,492円 | 600円 |
要支援2 | 4236 | 225 | 84 | 47,495 | 4,750円 | 600円 |
(例)要支援2の方が、月に8回利用した場合・・・4,750円+600円×8回=9,550円
(提供時間7時間 ~ 9時間)
介護保険費用(単位) | 地域等級 | 利用料 (1割負担) |
実費 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度(基本単位) | 個別機能向上加算Ⅱ | 入浴加算 | 介護職員処遇改善交付金 | (1単位=10.45) | 合計/1回 | (昼食費) | 1回利用 | |
1.90% | ||||||||
要介護1 | 695 | 50 | 50 | 15 | 8,464 | 847円 | 600円 | 1,447円 |
要介護2 | 817 | 50 | 50 | 17 | 9,760 | 976円 | 600円 | 1,576円 |
要介護3 | 944 | 50 | 50 | 19 | 11,108 | 1,111円 | 600円 | 1,711円 |
要介護4 | 1071 | 50 | 50 | 22 | 12,466 | 1,247円 | 600円 | 1,847円 |
要介護5 | 1197 | 50 | 50 | 24 | 13,804 | 1,381円 | 600円 | 1,981円 |
介護保険費用(単位) | 地域等級 | 利用料 (1割負担) |
実費 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度(基本単位) | 個別機能向上加算Ⅱ | 入浴加算 | 介護職員処遇改善交付金 | (1単位=10.45) | 合計/1回 | (昼食費) | 1回利用 | |
1.90% | ||||||||
要介護1 | 606 | 50 | 50 | 13 | 7,513 | 752円 | 600円 | 1,352円 |
要介護2 | 713 | 50 | 50 | 15 | 8,652 | 866円 | 600円 | 1,466円 |
要介護3 | 820 | 50 | 50 | 17 | 9,791 | 980円 | 600円 | 1,580円 |
要介護4 | 927 | 50 | 50 | 19 | 10,930 | 1,093円 | 600円 | 1,693円 |
要介護5 | 1034 | 50 | 50 | 21 | 12,069 | 1,207円 | 600円 | 1,807円 |
介護保険費用(単位) | 地域等級 | 利用料 (1割負担) |
実費 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度(基本単位) | 個別機能向上加算Ⅱ | 入浴加算 | 介護職員処遇改善交付金 | (1単位=10.45円) | 合計/1回 | (昼食費) | 1回利用 | |
1.90% | ||||||||
要介護1 | 403 | 50 | 50 | 9 | 5,350 | 535円 | 600円 | 1,135円 |
要介護2 | 460 | 50 | 50 | 10 | 5,956 | 596円 | 600円 | 1,196円 |
要介護3 | 518 | 50 | 50 | 11 | 6,573 | 658円 | 600円 | 1,258円 |
要介護4 | 575 | 50 | 50 | 12 | 7,179 | 718円 | 600円 | 1,318円 |
要介護5 | 633 | 50 | 50 | 13 | 7,795 | 780円 | 600円 | 1,380円 |
(例)要介護2の方が、7時間のサービスを月に12回利用した場合・・・1,576円×12回=18,912円
※選択するサービスによって若干利用料金が前後する場合があります。
この表は入浴加算、運動機能向上加算、個別機能訓練加算Ⅱを含んだ料金です。